各有关考生:
根据《2021年第二期龙泉市公办幼儿园公开招聘编外工作人员教师公告》,现将2021年第二期龙泉市公办幼儿园公开招聘编外工作人员总成绩及入围体检考生予以公布。
请入围体检考生携带本人身份证原件和一寸近照1张,于2021年8月16日上午7:30准时到达龙泉市教育局一楼接待室集中填写《体检表》并统一前往医院体检,考生体检前需要空腹。特别提醒:为保障招聘全过程的顺利实施,请入围体检的考生保持通讯工具畅通,若有通讯号码改变,及时告知龙泉市教育局人事科(联系电话:0578-7768067,7763727)。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试40%+面试60%) | 排名 | 是否入围 体检 |
1 | 专任教师 | 曾莹莹 | 01102011931 | 64.30 | 76.97 | 71.902 | 1 | 入围体检 |
2 | 专任教师 | 季明萱 | 01102011912 | 66.30 | 75.00 | 71.52 | 2 | 入围体检 |
3 | 专任教师 | 洪韦玲 | 01102011910 | 65.70 | 74.37 | 70.902 | 3 | 入围体检 |
4 | 专任教师 | 杨集思 | 01102011920 | 64.30 | 75.13 | 70.798 | 4 | 入围体检 |
5 | 专任教师 | 李红 | 01102011914 | 63.60 | 75.03 | 70.458 | 5 | 入围体检 |
6 | 专任教师 | 谢慧飞 | 01102012021 | 58.30 | 78.40 | 70.36 | 6 | 入围体检 |
7 | 专任教师 | 尹蕾 | 01102011921 | 57.20 | 79.07 | 70.322 | 7 | 入围体检 |
8 | 专任教师 | 汤克娟 | 01102011926 | 62.10 | 75.47 | 70.122 | 8 | 入围体检 |
9 | 专任教师 | 叶绿绿 | 01102012016 | 56.90 | 78.57 | 69.902 | 9 | 入围体检 |
10 | 专任教师 | 李莹虹 | 01102011903 | 61.20 | 75.63 | 69.858 | 10 | 入围体检 |
11 | 专任教师 | 华冰冰 | 01102012027 | 65.40 | 72.73 | 69.798 | 11 | 入围体检 |
12 | 专任教师 | 吴晓燕 | 01102011906 | 58.30 | 74.90 | 68.26 | 12 | 入围体检 |
13 | 专任教师 | 赖芳琳 | 01102011907 | 57.50 | 74.90 | 67.94 | 13 | 入围体检 |
14 | 专任教师 | 王飞 | 01102011901 | 57.50 | 74.57 | 67.742 | 14 | |
15 | 专任教师 | 胡菲菲 | 01102011922 | 57.30 | 74.67 | 67.722 | 15 | |
16 | 专任教师 | 赖晓晨 | 01102012030 | 58.00 | 73.87 | 67.522 | 16 | |
17 | 专任教师 | 雷 剑 | 01102011913 | 58.20 | 73.70 | 67.5 | 17 | |
18 | 专任教师 | 瞿夏莹 | 01102011919 | 59.60 | 72.20 | 67.16 | 18 | |
19 | 专任教师 | 叶紫薇 | 01102012025 | 57.80 | 72.93 | 66.878 | 19 | |
20 | 专任教师 | 陈罗丹 | 01102012023 | 58.30 | 72.23 | 66.658 | 20 | |
21 | 保育员 | 徐肇芬 | 01102012005 | 71.40 | 78.60 | 75.72 | 1 | 入围体检 |
22 | 保育员 | 江珊珊 | 01102012006 | 73.50 | 72.53 | 72.918 | 2 | 入围体检 |
23 | 保育员 | 吴罗单 | 01102012015 | 67.00 | 74.20 | 71.32 | 3 | 入围体检 |
24 | 保育员 | 邹惠芬 | 01102012009 | 69.30 | 72.57 | 71.262 | 4 | 入围体检 |
25 | 保育员 | 金有琴 | 01102012011 | 66.00 | 74.37 | 71.022 | 5 | 入围体检 |
26 | 保育员 | 金莎莎 | 01102012007 | 62.90 | 72.83 | 68.858 | 6 | 入围体检 |
27 | 保育员 | 夏季华 | 01102012008 | 58.30 | 73.20 | 67.24 | 7 | |
28 | 保育员 | 金永红 | 01102012004 | 55.50 | 71.73 | 65.238 | 8 | |
29 | 保育员 | 张晓红 | 01102012002 | 57.00 | 69.07 | 64.242 | 9 |
龙泉市教育局
龙泉市人力资源和社会保障局
2021年8月14日