根据《2021年第二期龙泉市公办幼儿园公开招聘编外工作人员教师公告》,现将2021年第二期龙泉市公办幼儿园公开招聘编外工作人员笔试成绩及入围面试考生公布如下:
请入围面试考生持本人身份证于2021年8月14日上午7:00之前到达龙泉市东升小学报告厅报到集中参加面试。因疫情防控需要,考生进入考点时要佩戴口罩、配合查验健康码、测量体温,“健康码”为绿码、现场测量体温正常(37.3℃以下)且近期无国内疫情中高风险地区旅居史的方可进入考点。候考时需要隔位就座。
联系电话:0578-7763727,7768067。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 入围面试情况 |
1 | 专任教师 | 季明萱 | 01102011912 | 66.30 | 1 | 入围面试 |
2 | 专任教师 | 洪韦玲 | 01102011910 | 65.70 | 2 | 入围面试 |
3 | 专任教师 | 华冰冰 | 01102012027 | 65.40 | 3 | 入围面试 |
4 | 专任教师 | 曾莹莹 | 01102011931 | 64.30 | 4 | 入围面试 |
5 | 专任教师 | 杨集思 | 01102011920 | 64.30 | 4 | 入围面试 |
6 | 专任教师 | 李红 | 01102011914 | 63.60 | 6 | 入围面试 |
7 | 专任教师 | 汤克娟 | 01102011926 | 62.10 | 7 | 入围面试 |
8 | 专任教师 | 李莹虹 | 01102011903 | 61.20 | 8 | 入围面试 |
9 | 专任教师 | 瞿夏莹 | 01102011919 | 59.60 | 9 | 入围面试 |
10 | 专任教师 | 谢慧飞 | 01102012021 | 58.30 | 10 | 入围面试 |
11 | 专任教师 | 吴晓燕 | 01102011906 | 58.30 | 10 | 入围面试 |
12 | 专任教师 | 陈罗丹 | 01102012023 | 58.30 | 10 | 入围面试 |
13 | 专任教师 | 雷 剑 | 01102011913 | 58.20 | 13 | 入围面试 |
14 | 专任教师 | 赖晓晨 | 01102012030 | 58.00 | 14 | 入围面试 |
15 | 专任教师 | 叶紫薇 | 01102012025 | 57.80 | 15 | 入围面试 |
16 | 专任教师 | 王飞 | 01102011901 | 57.50 | 16 | 入围面试 |
17 | 专任教师 | 赖芳琳 | 01102011907 | 57.50 | 16 | 入围面试 |
18 | 专任教师 | 胡菲菲 | 01102011922 | 57.30 | 18 | 入围面试 |
19 | 专任教师 | 尹蕾 | 01102011921 | 57.20 | 19 | 入围面试 |
20 | 专任教师 | 叶绿绿 | 01102012016 | 56.90 | 20 | 入围面试 |
21 | 专任教师 | 01102011924 | 56.80 | 21 | ||
22 | 专任教师 | 01102011923 | 56.60 | 22 | ||
23 | 专任教师 | 01102012029 | 56.30 | 23 | ||
24 | 专任教师 | 01102012018 | 56.20 | 24 | ||
25 | 专任教师 | 01102011909 | 56.20 | 24 | ||
26 | 专任教师 | 01102011917 | 54.60 | 26 | ||
27 | 专任教师 | 01102012020 | 54.60 | 26 | ||
28 | 专任教师 | 01102011930 | 54.30 | 28 | ||
29 | 专任教师 | 01102012026 | 54.20 | 29 | ||
30 | 专任教师 | 01102011932 | 54.10 | 30 | ||
31 | 专任教师 | 01102012033 | 53.90 | 31 | ||
32 | 专任教师 | 01102011911 | 53.50 | 32 | ||
33 | 专任教师 | 01102011915 | 52.70 | 33 | ||
34 | 专任教师 | 01102012032 | 51.60 | 34 | ||
35 | 专任教师 | 01102012017 | 51.40 | 35 | ||
36 | 专任教师 | 01102011916 | 50.10 | 36 | ||
37 | 专任教师 | 01102011927 | 49.60 | 37 | ||
38 | 专任教师 | 01102011928 | 49.30 | 38 | ||
39 | 专任教师 | 01102012022 | 48.60 | 39 | ||
40 | 专任教师 | 01102011905 | 48.10 | 40 | ||
41 | 专任教师 | 01102011929 | 47.20 | 41 | ||
42 | 专任教师 | 01102012019 | 45.00 | 42 | ||
43 | 专任教师 | 01102011925 | 44.40 | 43 | ||
44 | 专任教师 | 01102011902 | 42.70 | 44 | ||
45 | 专任教师 | 01102012024 | 41.80 | 45 | ||
46 | 专任教师 | 01102011918 | 40.00 | 46 | ||
47 | 专任教师 | 01102011933 | 39.40 | 47 | ||
48 | 专任教师 | 01102011904 | 39.30 | 48 | ||
49 | 专任教师 | 01102012028 | 37.10 | 49 | ||
50 | 专任教师 | 01102011908 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
51 | 专任教师 | 01102012031 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
52 | 保育员 | 江珊珊 | 01102012006 | 73.50 | 1 | 入围面试 |
53 | 保育员 | 徐肇芬 | 01102012005 | 71.40 | 2 | 入围面试 |
54 | 保育员 | 邹惠芬 | 01102012009 | 69.30 | 3 | 入围面试 |
55 | 保育员 | 吴罗单 | 01102012015 | 67.00 | 4 | 入围面试 |
56 | 保育员 | 金有琴 | 01102012011 | 66.00 | 5 | 入围面试 |
57 | 保育员 | 金莎莎 | 01102012007 | 62.90 | 6 | 入围面试 |
58 | 保育员 | 夏季华 | 01102012008 | 58.30 | 7 | 入围面试 |
59 | 保育员 | 张晓红 | 01102012002 | 57.00 | 8 | 入围面试 |
60 | 保育员 | 金永红 | 01102012004 | 55.50 | 9 | 入围面试 |
61 | 保育员 | 01102012013 | 54.40 | 10 | ||
62 | 保育员 | 01102012001 | 54.20 | 11 | ||
63 | 保育员 | 01102012012 | 51.70 | 12 | ||
64 | 保育员 | 01102012003 | 50.60 | 13 | ||
65 | 保育员 | 01102012010 | 48.00 | 14 | ||
66 | 保育员 | 01102012014 | 44.60 | 15 |
龙泉市教育局
龙泉市人力资源和社会保障局
2021年8月11日