各有关考生:
现将2021年龙泉市公开招聘教师总成绩予以公布,请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于2021年7月5日下午17:00准时到达龙泉市教育局620会议室集中填写体检表及承诺书。体检前应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
特别提醒:为保障招聘全过程的顺利实施,请入围体检人员保持通讯工具畅通,若有通讯号码改变,请及时告知龙泉市教育局人事科(联系电话:0578-7763727)。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 模课成绩 | 模课折算(30%) | 绘画写字成绩 | 绘画写字 折算(40%) | 弹唱舞蹈成绩 | 弹唱舞蹈 折算(30%) | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 旅游服务与管理 | 叶丽英 | 01102010121 | 134.10 | 87.4 | 87.4 | 79.26 | 1 | 入围体检 | |||||
2 | 旅游服务与管理 | 雷美红 | 01102010109 | 129.00 | 88.2 | 88.2 | 78.72 | 2 | ||||||
3 | 旅游服务与管理 | 瞿晓玉 | 01102010122 | 125.50 | 78.4 | 78.4 | 72.14 | 3 | ||||||
4 | 初中语文 | 叶欢 | 01102010207 | 143.00 | 91.8 | 91.8 | 83.68 | 1 | 入围体检 | |||||
5 | 初中语文 | 叶心怡 | 01102010206 | 141.60 | 88.2 | 88.2 | 81.24 | 2 | 入围体检 | |||||
6 | 初中语文 | 刘雅敬 | 01102010201 | 141.70 | 86 | 86 | 79.94 | 3 | ||||||
7 | 初中语文 | 沈苏菲 | 01102010214 | 141.10 | 84.2 | 84.2 | 78.74 | 4 | ||||||
8 | 初中语文 | 毛梦琳 | 01102010204 | 144.20 | 80.6 | 80.6 | 77.2 | 5 | ||||||
9 | 初中语文 | 练静雯 | 01102010202 | 144.40 | 放弃 | |||||||||
10 | 幼儿教育 | 李怡丹 | 01102011027 | 164.80 | 83 | 24.9 | 89.6 | 35.84 | 80.1 | 24.03 | 84.77 | 83.822 | 1 | 入围体检 |
11 | 幼儿教育 | 兰叶蓉 | 01102011029 | 156.70 | 85 | 25.5 | 87.2 | 34.88 | 89 | 26.7 | 87.08 | 83.588 | 2 | 入围体检 |
12 | 幼儿教育 | 叶晨曦 | 01102010714 | 147.10 | 91.8 | 27.54 | 90 | 36 | 88.6 | 26.58 | 90.12 | 83.492 | 3 | 入围体检 |
13 | 幼儿教育 | 周玲 | 01102011021 | 158.60 | 88.4 | 26.52 | 83.8 | 33.52 | 86.9 | 26.07 | 86.11 | 83.386 | 4 | 入围体检 |
14 | 幼儿教育 | 杜思雯 | 01102010428 | 149.90 | 88.6 | 26.58 | 85.4 | 34.16 | 94 | 28.2 | 88.94 | 83.344 | 5 | 入围体检 |
15 | 幼儿教育 | 叶徐婵 | 01102011002 | 156.70 | 86 | 25.8 | 87.2 | 34.88 | 86.2 | 25.86 | 86.54 | 83.264 | 6 | 入围体检 |
16 | 幼儿教育 | 吴莉莉 | 01102010706 | 155.50 | 82.8 | 24.84 | 89.2 | 35.68 | 86.8 | 26.04 | 86.56 | 83.036 | 7 | 入围体检 |
17 | 幼儿教育 | 叶姬娟 | 01102010423 | 153.30 | 85.2 | 25.56 | 89.4 | 35.76 | 81.9 | 24.57 | 85.89 | 82.194 | 8 | 入围体检 |
18 | 幼儿教育 | 王雨欣 | 01102010417 | 153.80 | 84.4 | 25.32 | 90.8 | 36.32 | 79.2 | 23.76 | 85.4 | 82 | 9 | 入围体检 |
19 | 幼儿教育 | 吴嘉雯 | 01102010809 | 147.20 | 88.6 | 26.58 | 88.8 | 35.52 | 84.9 | 25.47 | 87.57 | 81.982 | 10 | 入围体检 |
20 | 幼儿教育 | 林子喧 | 01102010407 | 150.60 | 83.6 | 25.08 | 89.4 | 35.76 | 84.7 | 25.41 | 86.25 | 81.87 | 11 | 入围体检 |
21 | 幼儿教育 | 杨海燕 | 01102011007 | 153.40 | 88.2 | 26.46 | 84.2 | 33.68 | 81.9 | 24.57 | 84.71 | 81.506 | 12 | 入围体检 |
22 | 幼儿教育 | 季雄 | 01102010825 | 156.10 | 84.4 | 25.32 | 88 | 35.2 | 77.5 | 23.25 | 83.77 | 81.482 | 13 | 入围体检 |
23 | 幼儿教育 | 周冰洁 | 01102010811 | 155.90 | 83 | 24.9 | 80.2 | 32.08 | 88.2 | 26.46 | 83.44 | 81.244 | 14 | 入围体检 |
24 | 幼儿教育 | 季雪娇 | 01102010630 | 148.20 | 81.8 | 24.54 | 92.4 | 36.96 | 81.6 | 24.48 | 85.98 | 81.228 | 15 | 入围体检 |
25 | 幼儿教育 | 吴雨嫣 | 01102011113 | 151.90 | 86.8 | 26.04 | 84.2 | 33.68 | 83.2 | 24.96 | 84.68 | 81.188 | 16 | 入围体检 |
26 | 幼儿教育 | 叶梦秋 | 01102010629 | 152.70 | 78.2 | 23.46 | 91.8 | 36.72 | 79.3 | 23.79 | 83.97 | 80.922 | 17 | |
27 | 幼儿教育 | 张巧 | 01102011022 | 158.40 | 81.8 | 24.54 | 83 | 33.2 | 80.9 | 24.27 | 82.01 | 80.886 | 18 | |
28 | 幼儿教育 | 郭施琪 | 01102010806 | 152.60 | 81 | 24.3 | 88.6 | 35.44 | 77 | 23.1 | 82.84 | 80.224 | 19 | |
29 | 幼儿教育 | 刘琪卉 | 01102010828 | 149.20 | 84.6 | 25.38 | 85.4 | 34.16 | 80.7 | 24.21 | 83.75 | 80.09 | 20 | |
30 | 幼儿教育 | 陆文茜 | 01102010921 | 149.40 | 82.4 | 24.72 | 80.2 | 32.08 | 85.9 | 25.77 | 82.57 | 79.422 | 21 | |
31 | 幼儿教育 | 季芳芳 | 01102010302 | 151.10 | 84.6 | 25.38 | 79.4 | 31.76 | 80.3 | 24.09 | 81.23 | 78.958 | 22 | |
32 | 幼儿教育 | 金宇雁 | 01102010705 | 147.90 | 82 | 24.6 | 82.6 | 33.04 | 80.5 | 24.15 | 81.79 | 78.654 | 23 | |
33 | 幼儿教育 | 连芳华 | 01102010316 | 147.60 | 79.2 | 23.76 | 84.8 | 33.92 | 79.2 | 23.76 | 81.44 | 78.384 | 24 | |
34 | 幼儿教育 (男性) | 周浩东 | 01102011008 | 133.50 | 84.4 | 25.32 | 84.6 | 33.84 | 80 | 24 | 83.16 | 76.596 | 1 | 入围体检 |
35 | 幼儿教育 (男性) | 许子发 | 01102010729 | 132.20 | 88 | 26.4 | 78.2 | 31.28 | 82.8 | 24.84 | 82.52 | 75.952 | 2 | 入围体检 |
36 | 幼儿教育 (男性) | 吴月鑫 | 01102010415 | 120.80 | 86.4 | 25.92 | 82 | 32.8 | 84.6 | 25.38 | 84.1 | 74.62 | 3 | 入围体检 |
37 | 幼儿教育 (男性) | 兰方正 | 01102010409 | 116.70 | 76.2 | 22.86 | 81.2 | 32.48 | 91.2 | 27.36 | 82.7 | 72.96 | 4 | |
38 | 幼儿教育 (男性) | 罗传君 | 01102010913 | 109.10 | 81.8 | 24.54 | 81.8 | 32.72 | 86.2 | 25.86 | 83.12 | 71.692 | 5 | |
39 | 幼儿教育 (男性) | 叶芳涛 | 01102011104 | 83.40 | 69 | 20.7 | 71.2 | 28.48 | 71.4 | 21.42 | 70.6 | 59.04 | 6 | |
40 | 财务 | 翁丽 | 01102011407 | 141.84 | 83.56 | 83.56 | 78.504 | 1 | 入围体检 | |||||
41 | 财务 | 叶丹 | 01102011520 | 140.87 | 82.7 | 82.7 | 77.794 | 2 | 入围体检 | |||||
42 | 财务 | 叶倩 | 01102011204 | 142.89 | 79.48 | 79.48 | 76.266 | 3 | 入围体检 | |||||
43 | 财务 | 姚子龙 | 01102011614 | 139.98 | 79.82 | 79.82 | 75.888 | 4 | ||||||
44 | 财务 | 潘雅静 | 01102011526 | 142.56 | 78.24 | 78.24 | 75.456 | 5 | ||||||
45 | 财务 | 郭妤 | 01102011306 | 138.02 | 74.42 | 74.42 | 72.256 | 6 | ||||||
46 | 校医 | 陈子雯 | 01102011416 | 120.78 | 80.78 | 80.78 | 72.624 | 1 | 入围体检 | |||||
47 | 校医 | 高平 | 01102011322 | 115.70 | 79.78 | 79.78 | 71.008 | 2 | 入围体检 | |||||
48 | 校医 | 林珍 | 01102011327 | 122.51 | 76.74 | 76.74 | 70.546 | 3 | 入围体检 | |||||
49 | 校医 | 刘英英 | 01102011525 | 110.35 | 74.66 | 74.66 | 66.866 | 4 | ||||||
50 | 校医 | 翁诗羽 | 01102011501 | 121.98 | 放弃 | |||||||||
51 | 校医 | 雷琪 | 01102011202 | 114.49 | 放弃 |
龙泉市教育局
龙泉市人力资源和社会保障局
2021年7月4日