各有关考生:
现将2021年龙泉市公开招聘公办幼儿园编外工作人员总成绩予以公布,请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于2021年7月11日下午5:00准时到达龙泉市教育局620会议室集中填写体检表及承诺书。体检前应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
特别提醒:为保障招聘全过程的顺利实施,请入围体检人员保持通讯工具畅通,若有通讯号码改变,请及时告知龙泉市教育局人事科(联系电话:0578-7763727)。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算 | 面试成绩 | 面试折算 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 专任教师 | 陆文茜 | 01102010921 | 149.40 | 29.88 | 89.5 | 53.7 | 83.58 | 1 | 入围体检 |
2 | 专任教师 | 叶梦秋 | 01102010629 | 152.70 | 30.54 | 85.43 | 51.258 | 81.798 | 2 | 入围体检 |
3 | 专任教师 | 叶晓英 | 01102010829 | 146.80 | 29.36 | 86.47 | 51.882 | 81.242 | 3 | 入围体检 |
4 | 专任教师 | 贾胜楠 | 01102010410 | 142.70 | 28.54 | 87.53 | 52.518 | 81.058 | 4 | 入围体检 |
5 | 专任教师 | 郭施琪 | 01102010806 | 152.60 | 30.52 | 84.1 | 50.46 | 80.98 | 5 | 入围体检 |
6 | 专任教师 | 吴梦瑶 | 01102010518 | 144.60 | 28.92 | 86.67 | 52.002 | 80.922 | 6 | 入围体检 |
7 | 专任教师 | 范琦琦 | 01102010807 | 140.70 | 28.14 | 87.5 | 52.5 | 80.64 | 7 | 入围体检 |
8 | 专任教师 | 元璐瑶 | 01102010310 | 139.30 | 27.86 | 87.3 | 52.38 | 80.24 | 8 | 入围体检 |
9 | 专任教师 | 汤心怡 | 01102010605 | 140.20 | 28.04 | 85.7 | 51.42 | 79.46 | 9 | 入围体检 |
10 | 专任教师 | 廖伊雯 | 01102010406 | 144.00 | 28.8 | 83.57 | 50.142 | 78.942 | 10 | 入围体检 |
11 | 专任教师 | 陈凤春 | 01102011126 | 139.40 | 27.88 | 84.93 | 50.958 | 78.838 | 11 | 入围体检 |
12 | 专任教师 | 董璐莹 | 01102010814 | 142.50 | 28.5 | 83.47 | 50.082 | 78.582 | 12 | 入围体检 |
13 | 专任教师 | 梅紫娟 | 01102010329 | 135.10 | 27.02 | 85.67 | 51.402 | 78.422 | 13 | 入围体检 |
14 | 专任教师 | 汤子微 | 01102010701 | 140.30 | 28.06 | 83.9 | 50.34 | 78.4 | 14 | 入围体检 |
15 | 专任教师 | 夏瑜彬 | 01102010313 | 137.30 | 27.46 | 84.8 | 50.88 | 78.34 | 15 | 入围体检 |
16 | 专任教师 | 陈延 | 01102010907 | 141.40 | 28.28 | 83 | 49.8 | 78.08 | 16 | 入围体检 |
17 | 专任教师 | 陈思聪 | 01102010327 | 139.20 | 27.84 | 83.37 | 50.022 | 77.862 | 17 | 入围体检 |
18 | 专任教师 | 梅舒菲 | 01102010427 | 134.10 | 26.82 | 85.03 | 51.018 | 77.838 | 18 | 入围体检 |
19 | 专任教师 | 邹晓燕 | 01102010914 | 131.60 | 26.32 | 85.47 | 51.282 | 77.602 | 19 | 入围体检 |
20 | 专任教师 | 吴佳琪 | 01102010511 | 130.90 | 26.18 | 85.47 | 51.282 | 77.462 | 20 | 入围体检 |
21 | 专任教师 | 叶森美 | 01102011116 | 133.90 | 26.78 | 84.13 | 50.478 | 77.258 | 21 | 入围体检 |
22 | 专任教师 | 张慧君 | 01102010326 | 131.40 | 26.28 | 84.9 | 50.94 | 77.22 | 22 | 入围体检 |
23 | 专任教师 | 钱瑶 | 01102010319 | 138.60 | 27.72 | 82.43 | 49.458 | 77.178 | 23 | 入围体检 |
24 | 专任教师 | 叶雨 | 01102010925 | 143.70 | 28.74 | 80.67 | 48.402 | 77.142 | 24 | 入围体检 |
25 | 专任教师 | 金龙梅 | 01102010713 | 135.70 | 27.14 | 83.33 | 49.998 | 77.138 | 25 | 入围体检 |
26 | 专任教师 | 叶芳 | 01102011121 | 133.70 | 26.74 | 83.87 | 50.322 | 77.062 | 26 | 入围体检 |
27 | 专任教师 | 徐吕雪 | 01102010910 | 134.90 | 26.98 | 82.23 | 49.338 | 76.318 | 27 | 入围体检 |
28 | 专任教师 | 周璐瑶 | 01102010803 | 133.90 | 26.78 | 82.47 | 49.482 | 76.262 | 28 | 入围体检 |
29 | 专任教师 | 吴静 | 01102011107 | 132.30 | 26.46 | 82.47 | 49.482 | 75.942 | 29 | 入围体检 |
30 | 专任教师 | 吴秋灵 | 01102010401 | 134.10 | 26.82 | 81.7 | 49.02 | 75.84 | 30 | |
31 | 专任教师 | 涂诗欣 | 01102010622 | 131.10 | 26.22 | 82.3 | 49.38 | 75.6 | 31 | |
32 | 专任教师 | 毛卫琴 | 01102010330 | 131.20 | 26.24 | 81.53 | 48.918 | 75.158 | 32 | |
33 | 专任教师 | 叶晓霞 | 01102010628 | 136.30 | 27.26 | 79.5 | 47.7 | 74.96 | 33 | |
34 | 专任教师 | 练慧芳 | 01102010508 | 131.30 | 26.26 | 80.9 | 48.54 | 74.8 | 34 | |
35 | 专任教师 | 方思语 | 01102011030 | 132.80 | 26.56 | 80.33 | 48.198 | 74.758 | 35 | |
36 | 专任教师 | 兰艺昕 | 01102010603 | 132.10 | 26.42 | 80.03 | 48.018 | 74.438 | 36 | |
37 | 保健员 | 柳世英 | 01102011702 | 56.10 | 22.44 | 80.57 | 48.342 | 70.782 | 1 | 入围体检 |
38 | 保健员 | 董海娥 | 01102011703 | 53.60 | 21.44 | 81.37 | 48.822 | 70.262 | 2 | 入围体检 |
39 | 保健员 | 谢德芬 | 01102011704 | 48.30 | 19.32 | 75.63 | 45.378 | 64.698 | 3 | 入围体检 |
40 | 保健员 | 廖观秀 | 01102011706 | 47.30 | 18.92 | 70.77 | 42.462 | 61.382 | 4 | 入围体检 |
41 | 保健员 | 吴曼宁 | 01102011701 | 44.30 | 17.72 | 72.20 | 43.32 | 61.04 | 5 | 入围体检 |
42 | 保育员 | 晏琴 | 01102011713 | 73.40 | 29.36 | 80.57 | 48.342 | 77.702 | 1 | 入围体检 |
43 | 保育员 | 邓艳春 | 01102011722 | 67.60 | 27.04 | 82.10 | 49.26 | 76.3 | 2 | 入围体检 |
44 | 保育员 | 尹美 | 01102011803 | 71.00 | 28.4 | 77.37 | 46.422 | 74.822 | 3 | 入围体检 |
45 | 保育员 | 兰珍 | 01102011824 | 63.50 | 25.4 | 81.10 | 48.66 | 74.06 | 4 | 入围体检 |
46 | 保育员 | 周卫芬 | 01102011710 | 66.20 | 26.48 | 74.77 | 44.862 | 71.342 | 5 | 入围体检 |
47 | 保育员 | 方松招 | 01102011711 | 70.30 | 28.12 | 71.37 | 42.822 | 70.942 | 6 | 入围体检 |
48 | 保育员 | 叶利芳 | 01102011823 | 64.40 | 25.76 | 74.90 | 44.94 | 70.7 | 7 | 入围体检 |
49 | 保育员 | 平建英 | 01102011808 | 71.40 | 28.56 | 69.27 | 41.562 | 70.122 | 8 | 入围体检 |
50 | 保育员 | 宋春环 | 01102011819 | 65.50 | 26.2 | 72.70 | 43.62 | 69.82 | 9 | 入围体检 |
51 | 保育员 | 廖羽 | 01102011809 | 62.90 | 25.16 | 74.03 | 44.418 | 69.578 | 10 | 入围体检 |
52 | 保育员 | 王影影 | 01102011826 | 64.40 | 25.76 | 72.90 | 43.74 | 69.5 | 11 | 入围体检 |
53 | 保育员 | 周鑫菊 | 01102011720 | 67.30 | 26.92 | 69.13 | 41.478 | 68.398 | 12 | 入围体检 |
54 | 保育员 | 项林红 | 01102011719 | 57.50 | 23 | 75.40 | 45.24 | 68.24 | 13 | 入围体检 |
55 | 保育员 | 刘艳 | 01102011818 | 68.80 | 27.52 | 65.83 | 39.498 | 67.018 | 14 | 入围体检 |
56 | 保育员 | 雷珍梅 | 01102011715 | 59.70 | 23.88 | 71.67 | 43.002 | 66.882 | 15 | 入围体检 |
57 | 保育员 | 郭国兰 | 01102011801 | 62.00 | 24.8 | 69.77 | 41.862 | 66.662 | 16 | 入围体检 |
58 | 保育员 | 项春燕 | 01102011829 | 59.00 | 23.6 | 70.27 | 42.162 | 65.762 | 17 | 入围体检 |
59 | 保育员 | 聂美娟 | 01102011707 | 66.70 | 26.68 | 64.80 | 38.88 | 65.56 | 18 | |
60 | 保育员 | 盛丹 | 01102011805 | 63.90 | 25.56 | 66.17 | 39.702 | 65.262 | 19 | |
61 | 保育员 | 管晓丽 | 01102011820 | 57.10 | 22.84 | 70.70 | 42.42 | 65.26 | 20 | |
62 | 保育员 | 夏季华 | 01102011723 | 59.60 | 23.84 | 68.97 | 41.382 | 65.222 | 21 | |
63 | 保育员 | 杨波 | 01102011811 | 61.10 | 24.44 | 67.10 | 40.26 | 64.7 | 22 | |
64 | 保育员 | 项华英 | 01102011804 | 58.70 | 23.48 | 68.13 | 40.878 | 64.358 | 23 | |
65 | 保育员 | 吴罗单 | 01102011708 | 61.30 | 24.52 | 65.73 | 39.438 | 63.958 | 24 | |
66 | 保育员 | 高胜云 | 01102011830 | 63.50 | 25.4 | 放弃 |
龙泉市教育局
龙泉市人力资源和社会保障局
2021年7月10日